Ampair 600-230
| Puissance nominale : | 600 w |
| Puissance maximale : | 1140 w |
| Diamètre du rotor : | 1.70 m |
| Surface balayée : | 2.27 m2 |
| Nombre de pâles : | 3 |
| Vitesse de démarrage : | 3 m/s |
| Vitesse de rotation : | 500 à 1400 rpm |
| Régulation du rotor : | pas variable |
| Orientation au vent : | safran |
| Génératrice : | Synchrone |
| Poids : | 16 KG |
| Onduleur : | SMA |
| Pays du fabricant : | UK |
| MAT livré acier galvanisé : | 6.40 m |
| Production annuelle | 6 m/s 1540 Kwh |
| 7 m/s 2360 Kwh | |
| 8 m/s 3260 Kwh | |
| Garantie : | 2ans |