RAUM 1.4
| Puissance nominale : | 1300 w |
| Puissance maximale : | 1500 w |
| Nombre de pâles | 3 |
| Générateur : | magnétoscope permanent |
| Diamètre : | 2.90 m |
| Vitesse de démarrage : | 3 m/s |
| Vitesse maximale : | 45 m/s |
| Mât | 6 m |
| Longueur machine | 1.64 m |
| Onduleur | RAUM |
| Sécurité | Inclinaison |
| Pays du Fabricant | Canada |
| Production annuelle | 6 m/s 4590 kwh |
| 7 m/s 5710 kwh | |
| 7.5 m/s 6340 kwh | |
| Garantie : | 5 ans |
